Beitragssätze
Beitragssätze ab 1. Januar 2024
Hier haben wir die Beitragssätze in der Sozialversicherung 2024 für Sie zusammengestellt – so haben Sie alle Daten auf einem Blick.
Beitragssätze ab 1. Januar 2024 | Werte |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz Für Mitglieder mit Gehalts-/Lohnfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfähigkeit. | 14,60% |
Ermäßigter Beitragssatz Für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch. | 14,00% |
Zusatzbeitrag der BKK Groz-Beckert | 0,7% |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,7% |
Pflegeversicherung ohne Kinder | 4,0% |
Pflegeversicherung mit einem Kind oder mehreren Kindern über 25 Jahren | 3,4% |
Pflegeversicherung mit zwei Kindern unter 25 Jahren | 3,15% |
Pflegeversicherung mit drei Kindern unter 25 Jahren | 2,9% |
Pflegeversicherung mit vier Kindern unter 25 Jahren | 2,65% |
Pflegeversicherung mit fünf Kindern unter 25 Jahren | 2,4% |
Beitrag zur Rentenversicherung | 18,60% |
Beitrag zur Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung) | 2,60% |
Umlagesätze für Arbeitgeber ab 1. Januar 2024 | Werte |
---|---|
Umlage (U1) Erstattung: 80 % des in dem betreffenden Zeitraum fortgezahlten Entgelts der Arbeitnehmer und Auszubildenden (für Arbeitgeber mit bis zu 30 Vollzeitbeschäftigten.) | 2,7% |
Umlage (U2) Erstattung: 100 % des gezahlten Entgelts im Rahmen des Mutterschutzes und eines Beschäftigungsverbots | 0,44% |
Insolvenzgeldumlage Insolvenzversicherung für Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit | 0,06% |
Beitragssatz Pflegeversicherung ab 1. Juli 2023
Am 26. Mai 2023 wurde durch den Bundestag die Pflegereform mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) beschlossen. Mit dieser Reform sollen Leistungen verbessert, finanzielle Belastungen begrenzt und die Pflege zu Hause gestärkt werden.
Sie haben weitere Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail
Umfassende Betreuung ist mehr als nur Medizin.
Es geht auch darum, da zu sein.
Gesundheit in Ihrer Nähe
Für Sie haben wir immer ein offenes Ohr.
07431 89345 -0
Fax: 07431 89345 -99
info@bkk-gb.de
So finden Sie uns.
Unter dem Malesfelsen 72
72458 Albstadt
Postanschrift: Postfach
10 00 27, 72421 Albstadt