Christian Stuber
Mitgliederservice
Nicht jeder in Deutschland unterliegt der Versicherungspflicht. Für diese Personen besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung. Grundvoraussetzung ist stets, dass sich die freiwillige Mitgliedschaft an eine vorherige Pflicht- oder Familienversicherung lückenlos anschließt.
Grundvoraussetzung ist stets, dass sich die freiwillige Mitgliedschaft an eine vorherige Pflicht- oder Familienversicherung lückenlos anschließt.
Es kommt darauf an, ob Sie bereits Mitglied der Groz-Beckert BKK sind oder nicht.
Mitglied BKK Groz-Beckert
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Sie erhalten dann von uns einen Fragebogen über Ihre Einkommensverhältnisse und die Versicherung kann nach Erhalt dieses Einkommensfragebogens weitergeführt werden.
Neukunde
Stellen Sie einfach einen Antrag auf eine freiwillige Versicherung. Allerdings unter Beachtung der Vorversicherungszeit.
Wenn Sie
dann müssen Sie in den letzten fünf Jahren mindestens 24 Monate oder unmittelbar vor Beginn der freiwilligen Versicherung 12 Monate ununterbrochen gesetzlich versichert gewesen sein.
Die beitragspflichtigen Einnahmen der freiwillig Versicherten richten sich grundsätzlich nach der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dabei sind alle Einnahmen zum Lebensunterhalt - Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und sonstige Einkünfte (Zinsen, Mieteinnahmen, usw.) zu berücksichtigen.
Überschreiten die Einnahmen die Beitragsbemessungsgrenze wird die Beitragshöhe auf den Höchstbeitrag begrenzt. Unterschreiten die Einnahmen eine bestimmte Grenze, so erfolgt die Beitragsberechnung aus der sogenannten Mindeststufe.
Jahr | Beitragsbemessungsentgelt | Krankenversicherung mit Krankengeld ab der 7. Woche | Krankenversicherung ohne Krankengeld | Zusatzbeitrag | Pflegeversicherung Kinderlose |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 1.178,33 Euro | 172,04 Euro | 164,97 Euro | 8,25 Euro | 47,13 Euro |
Jahr | Pflegeversicherung ein Kind oder mehrere Kinder über 25 Jahren | Pflegeversicherung zwei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung drei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung vier Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung fünf Kinder oder mehr unter 25 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 40,06 Euro | 37,12 Euro | 34,17 Euro | 31,23 Euro | 27,28 Euro |
Jahr | Beitragsbemessungsentgelt | Krankenversicherung mit Krankengeld ab der 7. Woche | Krankenversicherung ohne Krankengeld | Zusatzbeitrag | Pflegeversicherung Kinderlose |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 5.175,00 Euro | 755,55 Euro | 724,50 Euro | 36,23 Euro | 207,00 Euro |
Jahr | Pflegeversicherung ein Kind oder mehrere Kinder über 25 Jahren | Pflegeversicherung zwei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung drei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung vier Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung fünf Kinder oder mehr unter 25 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 175,95 Euro | 163,01 Euro | 150,08 Euro | 137,14 Euro | 124,20 Euro |
Jahr | Beitragsbemessungsentgelt | Krankenversicherung ohne Zusatzbeitrag | Zusatzbeitrag | Pflegeversicherung Kinderlose |
---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 353,50 Euro | 51,61 Euro | 2,47 Euro | 14,14 Euro |
Jahr | Pflegeversicherung ein Kind oder mehrere Kinder über 25 Jahren | Pflegeversicherung zwei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung drei Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung vier Kinder unter 25 Jahren | Pflegeversicherung fünf Kinder oder mehr unter 25 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | 12,02 Euro | 11,14 Euro | 10,25 Euro | 9,37 Euro | 8,48 Euro |
Für Sie haben wir immer ein offenes Ohr.
07431 89345 -0
Fax: 07431 89345 -99
info@bkk-gb.de
So finden Sie uns.
Unter dem Malesfelsen 72
72458 Albstadt
Postanschrift: Postfach
10 00 27, 72421 Albstadt